《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013
1 总 则
1.0.1 为规范工程造价计量行为,统一市政工程量清单的编制、项目设置和计量规则,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于市政工程施工发承包计价活动中的工程量清单编制和工程量计算。
1.0.3 市政工程量,应按本规范进行工程量计算。
1.0.4 工程量清单和工程量计算等造价文件的编制与核对应由具有资格的工程造价专业人员承担。
1.0.5 市政工程计量活动,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术 语
2.0.1 分部分项工程
分部工程是单位工程的组成部分,系按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单位工程划分为若干分部的工程;分项工程是分部工程的组成部分,系按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程。
2.0.2 措施项目
为完成工程项目施工,发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。
2.0.3 项目编码
分部分项工程和措施项目工程量清单项目名称的阿拉伯数字标识。
2.0.4 项目特征
构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征。
2.0.5 市政工程
指城市道路、桥梁、隧道、给排水、污水处理、垃圾处理、路灯等城市公用事业工程。
3 一般规定
3.0.1 工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人或招标代理人编制。
3.0.2采用工程量清单方式招标,工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性由招标人负责。
3.0.3 工程量清单是工程量清单计价的基础,应作为编制招标控制价、投标报价、计算工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据之一。
3.0.4 编制工程量清单应依据:
1 本规范;
2 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法;
3 建设工程设计文件;
4 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料;
5 招标文件及其补充通知、答疑纪要;
6 施工现场情况、工程特点及常规施工方案;
7 其他相关资料。
3.0.5 工程量计算除依据本规范各项规定外,尚应依据以下文件:
1 经审定的施工设计图纸及其说明;
2 经审定的施工组织设计或施工技术措施方案;
3 经审定的其他有关技术经济文件。
3.0.6 本规范对现浇混凝土工程项目“工作内容”中包括模板工程的内容,同时又在措施项目中单列了现浇混凝土模板工程项目。对此,由招标人根据工程实际情况选用,若招标人在措施项目清单中未编列现浇混凝土模板项目清单,即表示现浇混凝土模板项目不单列,现浇混凝土工程项目的综合单价中应包括模板工程费用。
3.0.7预制混凝土构件按成品构件编制项目,购置费应计入综合单价中。若采用现场预制,包括预制构件制作的所有费用,编制招标控制价时,可按各省、自治区、直辖市或行业建设主管部门发布的计价定额和造价信息组价。
3.0.8 本规范与《通用安装工程计量规范》相关项目的划分界限如下:
1 本规范市政工程路灯工程与电气设备安装工程的界定:厂区、住宅小区的道路路灯安装工程、庭院艺术喷泉等电气设备安装工程按通用安装工程“电气设备安装工程”相应项目执行;涉及到市政道路、庭院等电气安装工程的项目,按市政工程中“路灯工程”的相应项目执行。
2 本规范市政工程管网工程与工业管道的界定:给水管道以厂区入口水表井为界;排水管道以厂区围墙外第一个污水井为界;蒸汽和煤气以厂区入口第一个计量表(阀门)为界;
3 本规范市政工程管网工程与给水、采暖、燃气工程的界定:给水、采暖、燃气管道以计量表井为界;无计量表井者,以与市政碰头点为界;室外排水管道与市政管道碰头井为界;厂区、住宅小区的庭院喷灌及喷泉水设备安装按本规范相应项目执行;市政庭院喷灌及喷泉水设备安装按国家标准《市政工程计量规范》管网工程的相应项目执行。
3.0.9 若采用爆破法施工的石方工程,按照国家标准《爆破工程计量规范》的相应项目执行。
4 分部分项工程
4.0.1分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、单位和工程量。
4.0.2分部分项工程量清单应根据附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、单位和工程量计算规则进行编制。
4.0.3分部分项工程量清单的项目编码,应采用前十二位阿拉伯数字表示,一至九位应按附录的规定设置,十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置,同一招标工程的项目编码不得有重码。
4.0.4分部分项工程量清单的项目名称应按附录的项目名称结合拟建工程的实际确定。
4.0.5分部分项工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征,结合拟建工程项目的实际予以描述。
4.0.6分部分项工程量清单中所列工程量应按附录中规定的工程量计算规则计算。
4.0.7分部分项工程量清单的单位应按附录中规定的单位确定。
4.0.8 本规范附录中有两个或两个以上单位的,应结合拟建工程项目的实际情况,选择其中一个确定。
4.0.9 工程计量时每一项目汇总的有效位数应遵守下列规定:
1 以“t”为单位,应保留小数点后三位数字,第四位小数四舍五入;
2 以“m、m2、m3、kg”为单位,应保留小数点后两位数字,第三位小数四舍五入;
3 以“个、件、根、组、系统”为单位,应取整数。
4.0.10 编制工程量清单出现附录中未包括的项目,编制人应作补充,并报省级或行业工程造价管理机构备案,省级或行业工程造价管理机构应汇总报住房和城乡建设部标准定额研究所。
补充项目的编码由本规范的代码 04 与B 和三位阿拉伯数字组成,并应从 04B001 起顺序编制,同
一招标工程的项目不得重码。工程量清单中需附有补充项目的名称、项目特征、单位、工程量计算规则、工程内容。
5 措施项目
5.0.1措施项目中列出了项目编码、项目名称、项目特征、单位、工程量计算规则的项目,编制工程量清单时,应按照本规范 4 的规定执行。
5.0.2 措施项目仅列出项目编码、项目名称,未列出项目特征、单位和工程量计算规则的项目,编制工程量清单时,应按本规范附录措施项目规定的项目编码、项目名称确定。
5.0.3 措施项目应根据拟建工程的实际情况列项,若出现本规范未列的项目,可根据工程实际情况
补充。编码规则按本规范第 4.0.10 条执行。
附录A 土石方工程
| A.1.土方工程。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、单位及工程量计算规则,应按表 A.1 的规定执行。 表 A.1 土方工程(编号:040101) | |||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 040101001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)、支撑 4.基底钎探 5.场内、外运输 |
| 040101002 | 挖沟槽土方 | 原地面线以下按构筑物最大水平投影面积乘以挖土深度(原地面平均标高至坑底高度)以体积计算 | |||
| 040101003 | 挖基坑土方 | ||||
| 0401010054 | 盖挖土方 | 1.土壤类别 2.挖土深度 3.支撑设置 4.弃土运距 | 按设计图示围护结构内围面积乘以设计高度(设计顶板底至垫层底的高度)以体积计算 | 1.施工面排水 2.土方开挖 3.基底钎探 4.场内、外运输 | |
| 040101005 | 挖淤泥 | 1.挖掘深度 2.弃淤泥、流砂距离 | 按设计图示位置、界限以体积计算 | 1.开挖 2.场内、外运输 | |
| 040101006 | 挖流砂 | ||||
| 注. ①挖土应按自然地面测量标高至设计地坪标高的平均厚度确定。坚向土方、山坡砌土开挖深度应按基础垫层底表面标高至交付施工现场地标高确定,无交付施工场地标高时,应按自然地面标高确定。 ②沟槽、基坑、一般土方的划分为:底宽≤7m,底长>3 倍底宽为沟槽;底长≤3 倍底宽,底面积≤150m2 为基坑;超出上述范围则为一般土方。 ③挖土方如需截桩头时,应按桩基工程中相关项目编码列项。 ④弃、取土运距可以不描述,但应注明由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价。 ⑤土壤的分类应按表 A.1-1 确定。如土壤类别不能准确划分时,招标人可注明为综合,由投标人根据地勘报告决定报价。 ⑥土方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。如需按天然密实体积折算时,应按表 A.1-2 系数计算。 ⑦挖沟槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量(管沟工作面增加的工程量),是否并入各土方工程量中,按各省、自治区、直辖市或行业建设主管部门的规定实施,如并入各土方工程量中,办理工程结算时,按经发包人认可的施工组织设计规定计算,编制工程量清单时,可按表 A.1-3、A.1-4 规定计算。 ⑧挖方出现流砂、淤泥时,应根据实际情况由发包人与承包人双方现场签证确定工程量。 | |||||
| 表 A.1-1 土壤分类表 | ||
| 土壤分类 | 土壤名称 | 开挖方法 |
| 一、二类土 | 粉土、砂土(粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂)、粉质粘土、弱中盐渍土、软土(淤泥质土、泥炭、泥炭质土)、软塑红粘土、冲填土 | 用锹、少许用镐、条锄开挖。机械能全部直接铲挖满载者 |
| 三类土 | 粘土、碎石土(圆砾、角砾)混合土、可塑红粘土、硬塑红粘土、强盐渍土、素填土、压实填土 | 主要用镐、条锄、少许用锹开挖。机械需部分刨松方能铲挖满载者或可直接铲挖但不能满载者 |
| 四类土 | 碎石土(卵石、碎石、漂石、块石)、坚硬红粘土、超盐渍土、杂填土 | 全部用镐、条锄挖掘、少许用撬棍挖掘。机械须普遍刨松方能铲挖满载者 |
| 注:本表土的名称及其含义按国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009 年版)和《地下铁道、轻轨交通岩石工程勘察规范》GB50307-1999 定义。 | ||
| 表 A.1-2 土方体积折算系数表 | |||
| 天然密实度体积 | 虚方体积 | 夯实后体积 | 松填体积 |
| 0.77 1.00 1.15 0.92 | 1.00 1.30 1.50 1.20 | 0.67 0.87 1.00 0.80 | 0.83 1.08 1.25 1.00 |
| 注:①虚方指未经碾压、堆积时间≤1 年的土壤。 ②本表按《全国统一市政工程预算定额》GYD-301-1999 整理。 | |||
| 表 A.1-3 放坡系数表 | ||||
| 土类别 | 放坡起点(m) | 人工挖土 | 机械挖土 | |
| 在坑内作业 | 在坑上作业 | |||
| 一、二类土 | 1.20 | 1:0.50 | 1:0.33 | 1:0.75 |
| 三类土 | 1.50 | 1:0.33 | 1:0.25 | 1:0.67 |
| 四类土 | 2.00 | 1:0.25 | 1:0.10 | 1:0.33 |
| 注:①沟槽、基坑中土类别不同时,分别按其放坡起点、放坡系数、依不同土类别厚度加权平均计算。 ②计算放坡时,在交接处的重复工程量不予扣除,原槽、坑作基础垫层时,放坡自垫层上表面开始计算。 ③挖沟槽、基坑需支挡土板时,其宽度按图示沟槽、基坑底宽,单面加 10cm,双面加 20cm 计算。支挡土板后,不得再计算放坡。 ④本表按《全国统一市政工程预算定额》GYD-301-1999 整理。 | ||||
| 表 A.1-4 管沟施工每侧所需工作面宽度计算表 | |||||
| 管道结构宽 (mm) | 混凝土管道基础 90° | 混凝土管道基础>90° | 金属管道 | 构筑物 | |
| 无防潮层 | 有防潮层 | ||||
| 500 以内 | 40 | 40 | 30 | 40 | 60 |
| 1000 以内 | 50 | 50 | 40 | ||
| 2500 以内 | 60 | 50 | 40 | ||
| 注:①本表按《全国统一市政工程预算定额》GYD-301-1999 整理。 ②管道结构宽:无管座按管道外径计算,有管座按管道基础外缘计算,构筑物按基础外缘计算。 | |||||
| A.2 石方工程。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、单位及工程量计算规则,应按表 A.2 的规定执行。 表 A.2 石方工程(编号:040102) | |||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 040102001 | 挖一般石方 | 1.岩石类别 2.开凿深度 3.弃碴运距 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.排地表水 2.凿石 3.运输 |
| 040102002 | 挖沟槽石方 | 1.房屋建筑按设计图示尺寸 沟槽底面积乘以挖石深度以 体积计算 2.市政工程原地面线以下按构筑物最大水平投影面积乘 以挖石深度(原地面平均标高 至槽底高度)以体积计算 | |||
| 040102003 | 挖基坑石方 | 按设计图示尺寸基坑底面积乘以挖石深度以体积计算 | |||
| 040102004 | 盖挖石方 | 1.岩石类别 2.开挖深度 3.弃碴运距 | m3 | 按设计图示围护结构内围面积乘以设计高度(设计顶板底至垫层底的高度)以体积计算 | 1.施工面排水 2.凿石 3.运输 |
| 表 A.2 (续) | ||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 | |||
| 040102005 | 基底摊座 | 1.岩石类别 2.开挖深度 3.弃碴运距 | m2 | 按设计图示尺寸以展开面积计算 | 1.施工面排水 2.凿石 3.运输 | |||
| 注:①设计要求采用减震孔方式减弱爆破震动波时,应按本表中预裂爆破项目编码列项。 ②在特殊情况下的局部围岩支护、周围房屋与设施的安全加固、设置安全屏障、爆破震动测试等。实际发生时,应注明由投标人根据施工现场具体项目的爆破设计方案,由发包人与承包人双方认证,计入建筑安装费用。 ③如发生附近机械设备转移与防护费、人员疏散安置费,按实计算费用。 ④设计规定需光面爆破的坡面、需摊座的基底可描述,反之则不予描述。 ⑤挖石应按自然地面测量标高至设计地坪标高的平均厚度确定。基础石方开挖深度应按基础垫层底表面标高至交付施工现场地标高确定,无交付施工场地标高时,应按自然地面标高确定。 ⑥厚度>±300mm 的竖向布置挖石或山坡凿石应按本表中挖一般石方项目编码列项。 ⑦沟槽、基坑、一般石方的划分为:底宽≤7m,底长>3 倍底宽为沟槽;底长>3 倍底宽,底面积≤150m2 为基坑;超出上述范围则为一般石方。 ⑧弃碴运距可以不描述、,但应注明由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价。 ⑨岩石的分类应按表 A.2-1 确定。 ⑩石方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。如需按天然密实体积折算时,应按表 A.2-2 系数计算。 | ||||||||
| 表 A.2-1 岩石分类表 | ||||||||
| 岩石分类 | 代表性岩石 | 开挖方法 | ||||||
| 极软岩 | 1 全风化的各种岩石; 2 各种半成岩 | 部分用手凿工具、部分用爆破法开挖 | ||||||
| 软质岩 | 软岩 | 1 强风化的坚硬岩或较硬岩; 2 中等风化—强风化的较软岩; 3 未风化—微风化的页岩、泥岩、泥质砂岩等 | 用风镐和爆破法开挖 | |||||
| 较软岩 | 1 中等风化—强风化的坚硬岩或较硬岩; 2 未风化—微风化的凝灰岩、千枚岩、泥灰岩、砂质泥岩等 | 用爆破法开挖 | ||||||
| 硬质岩 | 较硬岩 | 1 微风化的坚硬岩; 2 未风化—微风化的大理岩、板岩、石灰岩、白云岩、钙质砂岩等 | 用爆破法开挖 | |||||
| 坚硬岩 | 未风化—微风化的花岗岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、片麻岩、石英岩、石英砂岩、硅质砾岩、硅质石灰岩等 | 用爆破法开挖 | ||||||
| 注:本表依据国家标准《工程岩体分级标准》GB50218-94 和《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009 年版)整理。 | ||||||||
| 表 A.2-2 石方体积折算系数表 | ||||||||
| 石方类别 | 天然密实度体积 | 虚方体积 | 松填体积 | 码方 | ||||
| 石方 | 1.0 | 1.54 | 1.31 | — | ||||
| 块石 | 1.0 | 1.75 | 1.43 | 1.67 | ||||
| 砂夹石 | 1.0 | 1.07 | 0.94 | — | ||||
| 注:本表按建设部颁发《爆破工程消耗量定额》GYD-102-2008 整理。 | ||||||||
| A.3 回填。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、单位及工程量计算规则,应按表 A.3 的规定执行。 表 A.3 回填(编号:040103) | ||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 | |||
| 040103001 | 回填方 | 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。 1.场地回填:回填面积乘平 均回填厚度 2.基础回填:挖方体积减去自然地坪以下埋设的基础体积 (包括基础垫层及其他构筑 物) | 1.填方材料运输 2.回填 3.分层碾压、夯实 | |||
| 注:①填方密实度要求,在无特殊要求情况下,项目特征可描述为满足设计和规范的要求。 ②填方材料品种可以不描述,但应注明由投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求。 ③填方粒径要求,在无特殊要求情况下,项目特征可以不描述。 ④填方运距可以不描述,但应注明由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价。 ⑤填方来源描述为缺土购置或外运填方,购买土方的价值,计入填方的综合单价,工程量按清单工程减利用填方体积(负数)计算。 | ||||||||
| A.4 其他相关问题应按下列规定处理 隧道石方开挖按附录 D 隧道工程中相关项目编码列项。 |
附录B 道路工程
| B.1 路基处理。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、单位及工程量计算规则,应按表 B.1 的规定执行。 表 B.1 路基处理(编码:040201) | |||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 040201001 | 预压地基 | 1.排水竖井种类、断面尺寸、排列方式、间距、深度 2.预压方法 3.预压荷载、时间 4.砂垫层厚度 | m2 | 按设计图示尺寸以加固面积计算 | 1.设置排水竖井、盲沟、滤水管 2.铺设砂垫层、密封膜 3.堆载、卸载或抽气设备安拆、抽真空 4.材料运输 |
| 040201002 | 强夯地基 | 1.夯击能量 2.夯击遍数 3.地耐力要求 4.夯填材料种类 | 1.铺设夯填材料 2.强夯 3.夯填材料运输 | ||
| 040201003 | 振冲密实 (不填料) | 1.地层情况 2.振密深度 3.孔距 4.振冲器功率 | 1.振冲加密 2.泥浆运输 | ||
| 040201004 | 掺石灰 | 含灰量 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.掺石灰 2.夯实 |
| 040201005 | 掺干土 | 1.密实度 2.掺土率 | 1.掺干土 2.夯实 | ||
| 040201006 | 掺石 | 1.材料品种、规格 2.掺石率 | 1.掺石 2.夯实 | ||
| 040201007 | 抛石挤淤 | 材料品种、规格 | 抛石挤淤 | ||
| 040201008 | 袋装砂井 | 1.直径 2.填充料品种 3.深度 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.制作砂袋 2.定位沉管 3.下砂袋 4.拔管 |
| 040201009 | 排水板 | 材料品种、规格 | 1.安装排水板 2.沉管插板 3.拔管 | ||
| 040201010 | 振冲桩( 填料) | 1.地层情况 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.填充材料种类 | 1.m 2.m3 | 1.以米计量,按设计图示尺寸以桩长计算 2.以立方米计量,按设计桩截面乘以桩长以体积计算 | 1.振冲成孔、填料、振实 2.材料运输 3.泥浆运输 |
| 040201011 | 砂石桩 | 1.地层情况 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.成孔方法 5.材料种类、级配 | 1.以米计量,按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 2.以立方米计量,按设计桩截面乘以桩长(包括桩尖)以体积计算 | 1.成孔 2.填充、振实 3.材料运输 | |
| 040201012 | 水泥粉煤 灰碎石桩 | 1.地层情况 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.成孔方法 5.混合料强度等级 | m | 按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 | 1.成孔 2.混合料制作、灌注、养护 |
| 040201013 | 深层搅拌 桩 | 1.地层情况 2.空桩长度、桩长 3.桩截面尺寸 4.水泥强度等级、掺量 | 按设计图示尺寸以桩长计算 | 1.预搅下钻、水泥浆制作、喷浆搅拌提升成桩 2.材料运输 | |
| 040201014 | 粉喷桩 | 1.地层情况 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.粉体种类、掺量 5.水泥强度等级、石灰粉要求 | 按设计图示尺寸以桩长计算 | 1.预搅下钻、喷粉搅拌提升成桩 2.材料运输 | |
| 040201015 | 高压喷射 注浆桩 | 1.地层情况 2.空桩长度、桩长 3.桩截面 4.注浆类型、方法 5.水泥强度等级 | 按设计图示尺寸以桩长计算 | 1.成孔 2.水泥浆制作、高压喷射注浆 3.材料运输 | |
| 040201016 | 石灰桩 | 1.地层情况 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.成孔方法 5.掺和料种类、配合比 | 按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 | 1.成孔 2.混合料制作、运输、夯填 | |
| 040201017 | 灰土( 土)挤密桩 | 1.地层情况 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.成孔方法 5.灰土级配 | m | 按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 | 1.成孔 2.灰土拌和、运输、填充、夯实 |
| 040201018 | 柱锤冲扩 桩 | 1.地层情况 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.成孔方法 5.桩体材料种类、配合比 | 按设计图示尺寸以桩长计算 | 1.安拔套管 2.冲孔、填料、夯实 3.桩体材料制作、运输 | |
| 040201019 | 注浆地基 | 1.地层情况 2.成孔深度、间距 3.浆液种类及配比 4.注浆方法 5.水泥强度等级 | 1.m 2.m3 | 1.以米计量,按设计图示尺寸以钻孔深度计算 2.以立方米计量,按设计图示尺寸以加固体积计算 | 1.成孔 2.注浆导管制作、安装 3.浆液制作、压浆 4.材料运输 |
| 040201020 | 褥垫层 | 1.厚度 2.材料品种及比例 | 1.m2 2.m3 | 1.以平方米计量,按设计图示尺寸以铺设面积计算 2.以立方米计量, 按设计图 示尺寸以铺设体积计算 | 材料拌合、运输、铺设、压实 |
| 040201021 | 排水沟、截水沟 | 1.材料品种 2.断面尺寸 3.混凝土强度等级 4.砂浆强度等级 5.盖板材质、规格 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.砌筑 5.勾缝 6.抹面 7.盖板制作、安装 |
| 040201022 | 盲沟 | 1.材料品种、规格 2.断面尺寸 | 按设计图示以长度计算 | 盲沟铺筑 | |
| 注:①地层情况按表 A.1-1 和表 A.2-1 的规定,并根据岩土工程勘察报告按单位工程各地层所占比例(包括范围值)进行描述。对无法准确描述的地层情况,可注明由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价。 ②项目特征中的桩长应包括桩尖,空桩长度=孔深-桩长,孔深为自然地面至设计桩底的深度。 ③空桩长度和桩长可描述为范围值,但应明确空桩长度与桩长的比例范围。 ④高压喷射注浆类型包括旋喷、摆喷、定喷,高压喷射注浆方法包括单管法、双重管法、三重管法。 ⑤复合地基的检测费用按国家相关取费标准单独计算,不在本清单项目中。 ⑥如采用碎石、粉煤灰、砂等作为路基处理的填方材料时,应按附录 A 土石方工程“回填方”项目编码列项。 | |||||
| B.2 道路基层。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、单位及工程量计算规则,应按表 B.2 的规定执行。 表 B.2 道路基层(编码:040202) | |||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 040202001 | 路床(槽)整形 | 1.部位 2.范围 | m2 | 按设计道路底基层图示尺寸以面积计算,不扣除各类井所占面积 | 1.放样 2.整修路拱 3.碾压成型 |
| 040202002 | 石灰稳定土 | 1.含灰量 2.厚度 | 按设计图示尺寸以面积计算,不扣除各类井所占面积 | 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | |
| 040202003 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量 2.厚度 | |||
| 040202004 | 石灰、粉煤灰、土 | 1.配合比 2.厚度 | |||
| 040202005 | 石灰、碎石、土 | 1.配合比 2.碎石规格 3.厚度 | |||
| 040202006 | 石灰、粉煤灰、碎 (砾)石 | 1.配合比 2.碎(砾)石规格 3.厚度 | |||
| 040202007 | 粉煤灰 | 厚度 | |||
| 040202008 | 矿渣 | ||||
| 040202009 | 砂砾石 | 1.石料规格 2.厚度 | |||
| 040202010 | 卵石 | ||||
| 040202011 | 碎石 | ||||
| 040202012 | 块石 | ||||
| 040202013 | 山皮石 | ||||
| 040202014 | 粉煤灰三渣 | 1.配合比 2.厚度 | |||
| 040202015 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量 2.石料规格 3.厚度 | |||
| 040202016 | 沥青稳定碎石 | 1.沥青品种 2.石料规格 3.厚度 | |||
| 注:①道路工程厚度应以压实后为准。 ②道路基层设计截面如为梯形时,应按其截面平均宽度计算面积,并在项目特征中对截面参数加以描述。 | |||||
| B.3 道路面层。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、单位及工程量计算规则,应按表 B.3 的规定执行。 表 B.3 道路面层(编码:040203) | |||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 040203001 | 沥青表面处治 | 1.沥青品种 2.层数 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算,不扣除各种井所占面积,带平石的面层应扣除平石所占面积 | 1.喷油、布料 2.碾压 |
| 040203002 | 沥青贯入式 | 1.沥青品种 2.石料规格 3.厚度 | 1.摊铺碎石 2.喷油、布料 3.碾压 | ||
| 040203003 | 透层、粘层 | 1.材料品种 2.喷油量 | 1.清理下承面 2.喷油、布料 | ||
| 040203004 | 封层 | 1.材料品种 2.喷油量 3.厚度 | 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实 | ||
| 040203005 | 黑色碎石 | 1.材料品种 2.石料规格 3.厚度 | 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | ||
| 040203006 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度 | |||
| 040203007 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级 2.掺和料 3.厚度 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛、 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | ||
| 040203008 | 块料面层 | 1.块料品种、规格 2.垫层:材料品种、厚度、强度等级 | 1.铺筑垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝、勾缝 | ||
| 040203009 | 橡胶、塑料弹性面层 | 1.材料品种 2.厚度 | 1.配料 2.铺贴 | ||
| 注:①水泥混凝土路面中传力杆和拉杆的制作、安装应按附录 I 钢筋工程中相关项目编码列项。 ②沥青混凝土种类指:粗粒式、中粒式、细粒式。 | |||||
| B.4 人行道及其他。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、单位及工程量计算规则,应按表 B.4 的规定执 行。 表 B.4 人行道及其他(编码:040204) | |||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 040204001 | 人行道整形碾压 | 1.部位 2.范围 | m2 | 按人行道图示尺 寸以面积计算,不扣除各类井所占面积 | 1.放样 2.碾压 |
| 040204002 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格 2.基础、垫层:材料品种、厚度 3.图形 | 按设计图示尺寸以面积计算,不扣除各类井所占面积,应扣除种植树穴所占面积 | 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | |
| 040204003 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 1.混凝土强度等级 2.厚度 3.基础、垫层:材料品种、厚度 | 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 | ||
| 040204004 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格 2.基础、垫层:材料品种、厚度 | m | 按设计图示中心线长度计算 | 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 |
| 040204005 | 现浇侧(平、缘)石 | 1.材料品种 2.尺寸 3.形状 4.混凝土强度等级 5.基础、垫层:材料品种、厚度 | 1.模板制作、安装、拆除 2.开槽 3.基础、垫层铺筑 4.混凝土拌和、运输、浇筑 | ||
| 040204006 | 检查井升降 | 1.材料品种 2.检查井规格 3.平均升(降)高度 | 座 | 按设计图示路面标高与原有的检查井发生正负高差的检查井 的数量计算 | 升降检查井 |
| 040204007 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格 2.树池尺寸 3.树池盖材料品种 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.基础、垫层铺筑 2.树池砌筑 3.树池盖运输、安装 |
| 040204008 | 预制电缆沟铺设 | 1.材料品种 2.规格尺寸 3.基础、垫层:材料品种、厚度 4.盖板品种、规格 | m | 按设计图示中心线长度计算 | 1.基础、垫层铺筑 2.预制电缆沟安装 3.盖板安装 |
| B.5 交通管理设施。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、单位及工程量计算规则,应按表 B.5 的规定执 行。 表 B.5 交通管理设施(编码:040205) | |||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 040205001 | 人(手)孔井 | 1.材料品种 2.规格尺寸 3.盖板材质、规格 4.基础、垫层:材料品种、厚度 | 座 | 按设计图示数量计算 | 1.基础、垫层铺筑 2.井身砌筑 3.勾缝(抹面) 4.井盖安装 |
| 040205002 | 电缆保护管 | 1.材料品种 2.规格 | m | 按设计图示以长度计算 | 敷设 |
| 040205003 | 标杆 | 1.形式 2.材质 3.规格尺寸 4.基础、垫层:材料品种、厚度 5.油漆品种 | 根 | 按设计图示数量计算 | 1.基础、垫层铺筑 2.制作 3.喷漆或镀锌 4.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装 |
| 040205004 | 标志板 | 1.类型 2.材质 3.规格尺寸 4.板面反光膜等级 | 块 | 制作、安装 | |
| 040205005 | 视线诱导器 | 1.类型 2.材料品种 | 只 | 安装 | |
