非会员模式:除税价、含税价已隐藏。登录后可查看完整报价数据。 立即登录 →

信息市场价

重置
序号 月份 名称及规格 单位 税前综合价格 (元) 备注
7451 2025-12 挤塑聚苯板(XPS)X250 燃烧等级B1 m3 ¥**** -
7452 2025-12 挤塑聚苯板(XPS)X250 燃烧等级B2 m3 ¥**** -
7453 2025-12 挤塑聚苯板(XPS)X350 燃烧等级B1 m3 ¥**** -
7454 2025-12 挤塑聚苯板(XPS)X350 燃烧等级B2 m3 ¥**** -
7455 2025-12 外墙外保温专用挤塑板 m3 ¥**** -
7456 2025-12 酚醛保温板 m3 ¥**** -
7457 2025-12 岩棉 m3 ¥**** -
7458 2025-12 聚氨酯喷涂B1 t ¥**** -
7459 2025-12 聚氨酯喷涂B2 t ¥**** -
7460 2025-12 超细玻璃棉 t ¥**** -
7461 2025-12 发泡陶瓷A m3 ¥**** -
7462 2025-12 石油沥青70# kg ¥**** -
7463 2025-12 石油沥青90# kg ¥**** -
7464 2025-12 普通硅酸盐水泥42.5级 袋装 t ¥**** -
7465 2025-12 普通硅酸盐水泥42.5级 散装 t ¥**** -
7466 2025-12 普通硅酸盐水泥42.5R级 袋装 t ¥**** -
7467 2025-12 普通硅酸盐水泥42.5R级 散装 t ¥**** -
7468 2025-12 普通硅酸盐水泥52.5级 袋装 t ¥**** -
7469 2025-12 普通硅酸盐水泥52.5级 散装 t ¥**** -
7470 2025-12 预拌混凝土(非泵送型)C20 m3 ¥**** -
7471 2025-12 预拌混凝土(非泵送型)C25 m3 ¥**** -
7472 2025-12 预拌混凝土(非泵送型)C30 m3 ¥**** -
7473 2025-12 预拌混凝土(非泵送型)C35 m3 ¥**** -
7474 2025-12 预拌混凝土(非泵送型)C40 m3 ¥**** -
7475 2025-12 预拌混凝土(非泵送型)C45 m3 ¥**** -
7476 2025-12 预拌混凝土(非泵送型)C50 m3 ¥**** -
7477 2025-12 预拌混凝土(非泵送型)C55 m3 ¥**** -
7478 2025-12 预拌混凝土(非泵送型)C60 m3 ¥**** -
7479 2025-12 预拌混凝土(非泵送型)C65 m3 ¥**** -
7480 2025-12 预拌混凝土(非泵送型)C70 m3 ¥**** -
7481 2025-12 预拌混凝土(泵送型)C20 m3 ¥**** -
7482 2025-12 预拌混凝土(泵送型)C25 m3 ¥**** -
7483 2025-12 预拌混凝土(泵送型)C30 m3 ¥**** -
7484 2025-12 预拌混凝土(泵送型)C35 m3 ¥**** -
7485 2025-12 预拌混凝土(泵送型)C40 m3 ¥**** -
7486 2025-12 预拌混凝土(泵送型)C45 m3 ¥**** -
7487 2025-12 预拌混凝土(泵送型)C50 m3 ¥**** -
7488 2025-12 预拌混凝土(泵送型)C55 m3 ¥**** -
7489 2025-12 预拌混凝土(泵送型)C60 m3 ¥**** -
7490 2025-12 预拌混凝土(泵送型)C65 m3 ¥**** -
7491 2025-12 预拌混凝土(泵送型)C70 m3 ¥**** -
7492 2025-12 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM5 t ¥**** -
7493 2025-12 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM7.5 t ¥**** -
7494 2025-12 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM10 t ¥**** -
7495 2025-12 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM15 t ¥**** -
7496 2025-12 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM20 t ¥**** -
7497 2025-12 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM25 t ¥**** -
7498 2025-12 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM30 t ¥**** -
7499 2025-12 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM5 t ¥**** -
7500 2025-12 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM7.5 t ¥**** -