非会员模式:除税价、含税价已隐藏。登录后可查看完整报价数据。 立即登录 →

信息市场价

重置
序号 月份 名称及规格 单位 税前综合价格 (元) 备注
101 2026-04 聚氯乙烯(PVC)防水卷材(P类)1.5mm m2 ¥**** -
102 2026-04 聚氯乙烯(PVC)防水卷材(P类)2mm m2 ¥**** -
103 2026-04 自粘型三元乙丙防水卷材(JL1)1.2mm m2 ¥**** -
104 2026-04 自粘型三元乙丙防水卷材(JL1)1.5mm m2 ¥**** -
105 2026-04 自粘型三元乙丙防水卷材(JF1)1.2mm m2 ¥**** -
106 2026-04 自粘型三元乙丙防水卷材(JF1)1.5mm m2 ¥**** -
107 2026-04 三元乙丙橡胶防水卷材(JL1)1.2mm m2 ¥**** -
108 2026-04 三元乙丙橡胶防水卷材(JL1)1.5mm m2 ¥**** -
109 2026-04 三元乙丙橡胶防水卷材(JF1)1.2mm m2 ¥**** -
110 2026-04 三元乙丙橡胶防水卷材(JF1)1.5mm m2 ¥**** -
111 2026-04 高分子膜基湿铺防水卷材(H类 D)1.5mm m2 ¥**** -
112 2026-04 高分子膜基湿铺防水卷材(H类 S)1.5mm m2 ¥**** -
113 2026-04 高分子膜基湿铺防水卷材(E类 D)1.5mm m2 ¥**** -
114 2026-04 高分子膜基湿铺防水卷材(E类 S)1.5mm m2 ¥**** -
115 2026-04 塑料预铺防水卷材(P类)1.2mm m2 ¥**** -
116 2026-04 塑料预铺防水卷材(P类)1.5mm m2 ¥**** -
117 2026-04 塑料预铺防水卷材(P类)1.7mm m2 ¥**** -
118 2026-04 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(H类)1.2mm m2 ¥**** -
119 2026-04 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(H类)1.5mm m2 ¥**** -
120 2026-04 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(H类)1.8mm m2 ¥**** -
121 2026-04 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(H类)2.0mm m2 ¥**** -
122 2026-04 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(L类)1.2mm m2 ¥**** -
123 2026-04 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(L类)1.5mm m2 ¥**** -
124 2026-04 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(L类)1.8mm m2 ¥**** -
125 2026-04 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(L类)2.0mm m2 ¥**** -
126 2026-04 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(P类)1.2mm m2 ¥**** -
127 2026-04 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(P类)1.5mm m2 ¥**** -
128 2026-04 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(P类)1.8mm m2 ¥**** -
129 2026-04 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(P类)2.0mm m2 ¥**** -
130 2026-04 高分子PVC耐根穿刺防水卷材1.5mm m2 ¥**** -
131 2026-04 种植屋面耐根穿刺防水卷材(铜胎基)4mm m2 ¥**** -
132 2026-04 种植屋面耐根穿刺防水卷材(聚酯胎)4mm m2 ¥**** -
133 2026-04 EVA防水板1.2mm m2 ¥**** -
134 2026-04 EVA防水板1.5mm m2 ¥**** -
135 2026-04 水泥基聚合物(JS)防水涂料Ⅰ型 t ¥**** -
136 2026-04 水泥基聚合物(JS)防水涂料Ⅱ型 t ¥**** -
137 2026-04 水泥基渗透结晶型防水涂料 t ¥**** -
138 2026-04 丙烯酸防水涂料 t ¥**** -
139 2026-04 聚氨酯单组份防水涂料Ⅱ型B类 t ¥**** -
140 2026-04 聚氨酯双组份防水涂料Ⅱ型B类 t ¥**** -
141 2026-04 聚氨酯灌浆材料(油性) t ¥**** -
142 2026-04 非固化橡胶沥青防水涂料 t ¥**** -
143 2026-04 聚氨酯复合保温板(PU)燃烧等级B1级 m3 ¥**** -
144 2026-04 聚氨酯复合保温板(PU)燃烧等级B2级 m3 ¥**** -
145 2026-04 模塑聚苯板(EPS) m3 ¥**** -
146 2026-04 热固型改性聚苯板(AEPS)燃烧等级B1级 m3 ¥**** -
147 2026-04 石墨聚苯板(SEPS)燃烧等级B1级 m3 ¥**** -
148 2026-04 石墨聚苯板(SEPS)燃烧等级B2级 m3 ¥**** -
149 2026-04 挤塑聚苯板(XPS)X150 燃烧等级B2 m3 ¥**** -
150 2026-04 挤塑聚苯板(XPS)X250 燃烧等级B1 m3 ¥**** -