非会员模式:除税价、含税价已隐藏。登录后可查看完整报价数据。 立即登录 →

信息市场价

重置
序号 月份 名称及规格 单位 税前综合价格 (元) 备注
5501 2026-02 木质吸音板12mm m2 ¥**** -
5502 2026-02 木质吸音板15mm m2 ¥**** -
5503 2026-02 矿棉板14mm m2 ¥**** -
5504 2026-02 GRC轻质多孔隔墙板75mm m2 ¥**** -
5505 2026-02 铝质天花板0.8mm m2 ¥**** -
5506 2026-02 铝质天花板1.0mm m2 ¥**** -
5507 2026-02 室内普通铝塑板3mm m2 ¥**** -
5508 2026-02 室内普通铝塑板4mm m2 ¥**** -
5509 2026-02 幕墙用普通型铝塑板δ4mm FC 0.21mm(氟碳树脂涂层) m2 ¥**** -
5510 2026-02 幕墙用普通型铝塑板δ4mm FC 0.30mm(氟碳树脂涂层) m2 ¥**** -
5511 2026-02 幕墙用普通型铝塑板δ4mm FC 0.40mm(氟碳树脂涂层) m2 ¥**** -
5512 2026-02 幕墙用普通型铝塑板δ4mm FC 0.50mm(氟碳树脂涂层) m2 ¥**** -
5513 2026-02 氟碳喷涂铝单板 δ2.0mm m2 ¥**** -
5514 2026-02 氟碳喷涂铝单板 δ2.5mm m2 ¥**** -
5515 2026-02 氟碳喷涂铝单板 δ3.0mm m2 ¥**** -
5516 2026-02 铝合金型材(普通 阳极氧化) ¥**** 26045.02
5517 2026-02 铝合金型材(普通 粉末喷涂) ¥**** 28072.53
5518 2026-02 铝合金型材(普通 氟碳喷涂) ¥**** 28384.11
5519 2026-02 铝合金型材(断桥隔热 阳极氧化) ¥**** 27579.88
5520 2026-02 铝合金型材(断桥隔热 粉末喷涂) ¥**** 29847.96
5521 2026-02 铝合金型材(断桥隔热 氟碳喷涂) ¥**** 30925.66
5522 2026-02 再生细骨料Φ0-4.75 I级 t ¥**** -
5523 2026-02 再生细骨料Φ0-4.75 III级 t ¥**** -
5524 2026-02 再生粗骨料Φ5-16 I级 t ¥**** -
5525 2026-02 再生粗骨料Φ5-20 I级 t ¥**** -
5526 2026-02 再生粗骨料Φ5-25 I级 t ¥**** -
5527 2026-02 再生粗骨料Φ5-31.5 I级 t ¥**** -
5528 2026-02 再生粗骨料Φ5-16 III级 t ¥**** -
5529 2026-02 再生粗骨料Φ5-20 III级 t ¥**** -
5530 2026-02 再生粗骨料Φ5-25 III级 t ¥**** -
5531 2026-02 再生粗骨料Φ5-31.5 III级 t ¥**** -
5532 2026-02 再生混凝土实心砖Mu7.5 m3 ¥**** -
5533 2026-02 再生混凝土实心砖Mu10 m3 ¥**** -
5534 2026-02 再生混凝土实心砖Mu15 m3 ¥**** -
5535 2026-02 再生混凝土实心砖Mu20 m3 ¥**** -
5536 2026-02 再生混凝土多孔砖Mu7.5 m3 ¥**** -
5537 2026-02 再生混凝土多孔砖Mu10 m3 ¥**** -
5538 2026-02 再生混凝土多孔砖Mu15 m3 ¥**** -
5539 2026-02 再生混凝土多孔砖Mu20 m3 ¥**** -
5540 2026-02 再生路面砖厚度60 Cc40 m2 ¥**** -
5541 2026-02 再生透水砖厚度60Rf 4.0 A级透水 m2 ¥**** -
5542 2026-02 再生透水砖厚度60Rf 4.0 B级透水 m2 ¥**** -
5543 2026-02 再生植草砖厚度80Mu15 m2 ¥**** -
5544 2026-02 再生植草砖厚度80Mu20 m2 ¥**** -
5545 2026-02 水泥稳定类路用再生混合料水泥用量3% t ¥**** -
5546 2026-02 水泥稳定类路用再生混合料水泥用量4% t ¥**** -
5547 2026-02 水泥稳定类路用再生混合料水泥用量5% t ¥**** -
5548 2026-02 级配路用再生混合料Φ0-40 t ¥**** -
5549 2026-02 履带式推土机60kw 台班 ¥**** -
5550 2026-02 履带式推土机75kw 台班 ¥**** -