非会员模式:除税价、含税价已隐藏。登录后可查看完整报价数据。 立即登录 →

信息市场价

重置
序号 月份 名称及规格 单位 税前综合价格 (元) 备注
7401 2025-12 聚氯乙烯(PVC)防水卷材(P类)1.2mm m2 ¥**** -
7402 2025-12 聚氯乙烯(PVC)防水卷材(P类)1.5mm m2 ¥**** -
7403 2025-12 聚氯乙烯(PVC)防水卷材(P类)2mm m2 ¥**** -
7404 2025-12 自粘型三元乙丙防水卷材(JL1)1.2mm m2 ¥**** -
7405 2025-12 自粘型三元乙丙防水卷材(JL1)1.5mm m2 ¥**** -
7406 2025-12 自粘型三元乙丙防水卷材(JF1)1.2mm m2 ¥**** -
7407 2025-12 自粘型三元乙丙防水卷材(JF1)1.5mm m2 ¥**** -
7408 2025-12 三元乙丙橡胶防水卷材(JL1)1.2mm m2 ¥**** -
7409 2025-12 三元乙丙橡胶防水卷材(JL1)1.5mm m2 ¥**** -
7410 2025-12 三元乙丙橡胶防水卷材(JF1)1.2mm m2 ¥**** -
7411 2025-12 三元乙丙橡胶防水卷材(JF1)1.5mm m2 ¥**** -
7412 2025-12 高分子膜基湿铺防水卷材(H类 D)1.5mm m2 ¥**** -
7413 2025-12 高分子膜基湿铺防水卷材(H类 S)1.5mm m2 ¥**** -
7414 2025-12 高分子膜基湿铺防水卷材(E类 D)1.5mm m2 ¥**** -
7415 2025-12 高分子膜基湿铺防水卷材(E类 S)1.5mm m2 ¥**** -
7416 2025-12 塑料预铺防水卷材(P类)1.2mm m2 ¥**** -
7417 2025-12 塑料预铺防水卷材(P类)1.5mm m2 ¥**** -
7418 2025-12 塑料预铺防水卷材(P类)1.7mm m2 ¥**** -
7419 2025-12 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(H类)1.2mm m2 ¥**** -
7420 2025-12 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(H类)1.5mm m2 ¥**** -
7421 2025-12 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(H类)1.8mm m2 ¥**** -
7422 2025-12 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(H类)2.0mm m2 ¥**** -
7423 2025-12 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(L类)1.2mm m2 ¥**** -
7424 2025-12 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(L类)1.5mm m2 ¥**** -
7425 2025-12 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(L类)1.8mm m2 ¥**** -
7426 2025-12 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(L类)2.0mm m2 ¥**** -
7427 2025-12 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(P类)1.2mm m2 ¥**** -
7428 2025-12 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(P类)1.5mm m2 ¥**** -
7429 2025-12 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(P类)1.8mm m2 ¥**** -
7430 2025-12 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(P类)2.0mm m2 ¥**** -
7431 2025-12 高分子PVC耐根穿刺防水卷材1.5mm m2 ¥**** -
7432 2025-12 种植屋面耐根穿刺防水卷材(铜胎基)4mm m2 ¥**** -
7433 2025-12 种植屋面耐根穿刺防水卷材(聚酯胎)4mm m2 ¥**** -
7434 2025-12 EVA防水板1.2mm m2 ¥**** -
7435 2025-12 EVA防水板1.5mm m2 ¥**** -
7436 2025-12 水泥基聚合物(JS)防水涂料Ⅰ型 t ¥**** -
7437 2025-12 水泥基聚合物(JS)防水涂料Ⅱ型 t ¥**** -
7438 2025-12 水泥基渗透结晶型防水涂料 t ¥**** -
7439 2025-12 丙烯酸防水涂料 t ¥**** -
7440 2025-12 聚氨酯单组份防水涂料Ⅱ型B类 t ¥**** -
7441 2025-12 聚氨酯双组份防水涂料Ⅱ型B类 t ¥**** -
7442 2025-12 聚氨酯灌浆材料(油性) t ¥**** -
7443 2025-12 非固化橡胶沥青防水涂料 t ¥**** -
7444 2025-12 聚氨酯复合保温板(PU)燃烧等级B1级 m3 ¥**** -
7445 2025-12 聚氨酯复合保温板(PU)燃烧等级B2级 m3 ¥**** -
7446 2025-12 模塑聚苯板(EPS) m3 ¥**** -
7447 2025-12 热固型改性聚苯板(AEPS)燃烧等级B1级 m3 ¥**** -
7448 2025-12 石墨聚苯板(SEPS)燃烧等级B1级 m3 ¥**** -
7449 2025-12 石墨聚苯板(SEPS)燃烧等级B2级 m3 ¥**** -
7450 2025-12 挤塑聚苯板(XPS)X150 燃烧等级B2 m3 ¥**** -