非会员模式:除税价、含税价已隐藏。登录后可查看完整报价数据。 立即登录 →

信息市场价

重置
序号 月份 名称及规格 单位 税前综合价格 (元) 备注
151 2026-04 挤塑聚苯板(XPS)X250 燃烧等级B2 m3 ¥**** -
152 2026-04 挤塑聚苯板(XPS)X350 燃烧等级B1 m3 ¥**** -
153 2026-04 挤塑聚苯板(XPS)X350 燃烧等级B2 m3 ¥**** -
154 2026-04 外墙外保温专用挤塑板 m3 ¥**** -
155 2026-04 酚醛保温板 m3 ¥**** -
156 2026-04 岩棉 m3 ¥**** -
157 2026-04 聚氨酯喷涂B1 t ¥**** -
158 2026-04 聚氨酯喷涂B2 t ¥**** -
159 2026-04 超细玻璃棉 t ¥**** -
160 2026-04 发泡陶瓷A m3 ¥**** -
161 2026-04 石油沥青70# kg ¥**** -
162 2026-04 石油沥青90# kg ¥**** -
163 2026-04 普通硅酸盐水泥42.5级 袋装 t ¥**** -
164 2026-04 普通硅酸盐水泥42.5级 散装 t ¥**** -
165 2026-04 普通硅酸盐水泥42.5R级 袋装 t ¥**** -
166 2026-04 普通硅酸盐水泥42.5R级 散装 t ¥**** -
167 2026-04 普通硅酸盐水泥52.5级 袋装 t ¥**** -
168 2026-04 普通硅酸盐水泥52.5级 散装 t ¥**** -
169 2026-04 预拌混凝土(非泵送型)C20 m3 ¥**** -
170 2026-04 预拌混凝土(非泵送型)C25 m3 ¥**** -
171 2026-04 预拌混凝土(非泵送型)C30 m3 ¥**** -
172 2026-04 预拌混凝土(非泵送型)C35 m3 ¥**** -
173 2026-04 预拌混凝土(非泵送型)C40 m3 ¥**** -
174 2026-04 预拌混凝土(非泵送型)C45 m3 ¥**** -
175 2026-04 预拌混凝土(非泵送型)C50 m3 ¥**** -
176 2026-04 预拌混凝土(非泵送型)C55 m3 ¥**** -
177 2026-04 预拌混凝土(非泵送型)C60 m3 ¥**** -
178 2026-04 预拌混凝土(非泵送型)C65 m3 ¥**** -
179 2026-04 预拌混凝土(非泵送型)C70 m3 ¥**** -
180 2026-04 预拌混凝土(泵送型)C20 m3 ¥**** -
181 2026-04 预拌混凝土(泵送型)C25 m3 ¥**** -
182 2026-04 预拌混凝土(泵送型)C30 m3 ¥**** -
183 2026-04 预拌混凝土(泵送型)C35 m3 ¥**** -
184 2026-04 预拌混凝土(泵送型)C40 m3 ¥**** -
185 2026-04 预拌混凝土(泵送型)C45 m3 ¥**** -
186 2026-04 预拌混凝土(泵送型)C50 m3 ¥**** -
187 2026-04 预拌混凝土(泵送型)C55 m3 ¥**** -
188 2026-04 预拌混凝土(泵送型)C60 m3 ¥**** -
189 2026-04 预拌混凝土(泵送型)C65 m3 ¥**** -
190 2026-04 预拌混凝土(泵送型)C70 m3 ¥**** -
191 2026-04 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM5 t ¥**** -
192 2026-04 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM7.5 t ¥**** -
193 2026-04 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM10 t ¥**** -
194 2026-04 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM15 t ¥**** -
195 2026-04 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM20 t ¥**** -
196 2026-04 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM25 t ¥**** -
197 2026-04 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM30 t ¥**** -
198 2026-04 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM5 t ¥**** -
199 2026-04 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM7.5 t ¥**** -
200 2026-04 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM10 t ¥**** -